Numpy与Pandas函数汇总
Numpy部分Python函数与方法 | 函数说明 |
---|---|
numpy.arange | 类似于Python的内建函数range |
numpy.array | 构造数组的函数 |
numpy.ix_ | 构造数组索引的函数 |
numpy.genfromtxt | 读取文本文件数据的函数 |
numpy.shape | 返回数组形状的”方法” |
numpt.ndim | 返回数组维数的方法 |
numpy.size | 返回数组元素个数的方法 |
numpy.dtype | 返回数组数据类型的方法 |
numpy.reshape | 重塑数组形状的方法 |
numpy.resize | 同上,仅仅是复制 |
numpy.flatten | 多维数组降为一维数组的方法 |
numpy.ravel | 同上,对于原数据修改 |
numpy.hstack、numpy.row_stack | 数组的垂直堆叠函数 |
numpy.bstack、numpy.column_stack | 数组的水平合并函数 |
Python函数与方法 | 函数说明 |
---|---|
Pandas.Series | 生成序列类型的函数 |
Pandas.Dataframe | 生成数据框类型的函数 |
Pandas.read_table | 读取文本文件的函数如txt、csv等 |
Pandas.read_csv | 读取文本文件的函数如txt、csv等 |
Pandas.read_excel | 读取电子表格的函数 |
Pandas._sql | 读取数据库数据的函数 |
Pandas.head/tail | 显示数据框前/末n项 |
Pandas.shape | 返回数据框行列数的‘方法’ |
Pandas.dtypes | 返回数据框中个变量数据类型的‘方法’ |
Pandas.to_datetime | 将变量转换为日期时间型的函数 |
Pandas.astype | 将变量转换为其他类型的‘方法’ |
Pandas.describe | 统计值描述的‘方法’ |
Pandas.columns | 返回数据框变量名的‘方法’ |
Pandas.index | 返回数据框行索引的‘方法’ |
Pandas.apply | 序列或数据框的映射‘方法’ |
Pandas.value_counts | 序列值频次统计‘方法’ |
Pandas.reset_index | 将行索引转换为变量的‘方法’ |
Pandas.duplicated | 检验观测是否重复的‘方法’ |
Pandas.drop_duplicates | 删除重复项的‘方法’ |
Pandas.drop | 删除变量或者观测的‘方法’ |
Pandas.dropna | 删除缺失值的‘方法’ |
Pandas.fillna | 填充缺失值的‘方法’ |
Pandas.quantile | 统计序列分位数的‘方法’ |
Pandas.plot | 序列或数据框的绘图‘方法’ |
Pandas.iloc/loc/ix | 数据框自己的获取‘方法’ |
Pandas.pivot_table | 构建透视表数据的函数 |
Pandas.concat | 实现多表纵向合并的函数 |
Pandas.merge | 实现两表水平扩展的函数 |
Pandas.groupby | 分组聚合时,指定分组变量的‘方法’ |
Pandas.aggregate | 指定聚合统计的‘方法’ |
Pandas.rename | 修改数据框变量名的方法 |
Comments NOTHING